Autoaspirante Hasta 1250 Kg VACU-LIFT
Ref. 24.2
Gama U125 para manipulación de cargas (max. 1250 kg)
Todas las versiones de esta serie parten del mismo equipo básico, el cual únicamente se equipa con varias unidades de ventosas en función de las necesidades.
Todos los modelos incorporan de serie un dispositivo de seguridad o alarma óptico-acústica tipo VO-A según folleto U-08.
El peso del equipo básico con alarma es de 124 kg.
- Disposición inmediata de uso, sin necesidad de conexión eléctrica, con solo suspenderlo del gancho de una grúa.
- Poca pérdida de capacidad de carga debido a su reducido peso muerto.
- Manipulador prácticamente libre de mantenimiento incluso en ambientes de trabajo de condiciones extremas.
- Transporte cuidadoso de cargas de superfície delicada
- Mayor seguridad gracias a la alarma óptico-acústica adicional
- Manipulación sencilla simplemente por medio del mando de la grúa: a cada descarga del aparato (cadena de suspensión floja) le sucede la conmutación “coger-soltar” o bien “recorrido con carga-recorrido sin carga”, es decir se produce automáticamente un ciclo de conmutación forzado.
U125-E
U125-2
U125-4L
Sistema individual
Modelo | U125-E |
---|---|
Capacidad de carga | 1100 kg |
Carga mínima | 35 kg |
Peso propio | 135 kg |
Modelo de ventosa | U1000 |
Ventosas Cantidad / Modelo | 1 / Ø 625 mm |
Dimensión máxima de la carga | 2000 x 2000 x 2 mm |
Dimensión mínima de la carga | 625 x 625 mm |
Dimensiones (L x An x Al) | Ø 625 mm, 950 mm (Al) |
Sistema de varias ventosas
Modelo | U125-2 | U125-4L | U125-6 |
---|---|---|---|
Capacidad de carga | 1250 kg | ||
Carga mínima | 25 kg | ||
Peso propio | 285 kg | 355 kg | 350 kg |
Anillo de estanqueidad | U1000 | U450 | U255 |
Ventosas Cantidad / Modelo | 2 / Ø 625 mm | 4 / Ø 415 mm | 6 / Ø 350 mm |
Dimensión máxima de la carga | 3000 x 1500 x 2 mm | 6000 x 3000 x 2 mm | 3000 x 1500 x 1 mm |
Dimensión mínima de la carga | 1250 x 625 mm | 840 x 415 mm | 350 x 710 mm |
Dimensiones (L x An x Al) | 2125 x 625 x 1220 mm | 4415 x 415 x 1320 mm | 1900 x 1000 x 1300 mm |
Compensación de altura | – | 70 mm | 50 mm |
Traviesas | – | Las traviesas exteriores son desplazables de forma contínua | |
Ventosas | Desplazables de forma contínua | Desplazables de forma contínua. Las exteriores son desplazables | Desplazables de forma contínua. Las exteriores son desconectables por pareja |
Para determinar la dimensión máxima de la carga es muy importante que durante el transporte ésta no se curve. Los datos que aparecen en esta tabla se refieren a una chapa de acero de 1 ó 2 mm y varían dependiendo del modelo y grosor del material.